ಮುಕ್ತಾಯ

ಚುನಾವಣೆ – 2018

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ – 2018

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ 65 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರ

  1. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಗರ ವಿಭಾಗಗಳು 1-15, 17-20 ಮತ್ತು63,65
  2. ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಗರ ವಿಭಾಗಗಳು 21-43 ಮತ್ತು64
  3. ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಗರ ವಿಭಾಗಗಳು 44 -62.
  4. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಗರ ವಿಭಾಗಗಳು 16 ಭಾಗಶಃ ನಗರ ವಿಭಾಗಗಳು 22.24 ಮತ್ತು29
  5. ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 7-3-2012 ರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಮತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 620964 ಮತದಾರರು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು , 868 ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಇವೆ.
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ 65 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್
1. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 01 ಹೆಬ್ಬಾಳು – ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ನಗರ 1 to 12 ವಾರ್ಡ್-01 -ಹೆಬ್ಬಾಳು-ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
2. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 02 ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು 13 to 23 ವಾರ್ಡ್-02 -ಮಂಚೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
3. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 03 ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ 24 to 34 ವಾರ್ಡ್-03 -ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
4. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 04 ಹೆಬ್ಬಾಳು – ಲೋಕನಾಯಕ ನಗರ 35 to 44 ವಾರ್ಡ್-04 -ಹೆಬ್ಬಾಳು-ಲೋಕನಾಯಕ ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
5. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 05 ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು 45 to 51 ವಾರ್ಡ್-05 -ಕುಂಬಾರ ಕೊಪ್ಪಲು (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
6. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 06 ಗೋಕುಲಂ ಮೂರನೇ ಹಂತ 52 to 65 ವಾರ್ಡ್-06 -ಗೋಕುಲಂ ಮೂರನೇ ಹಂತ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB )
7. 215 ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 07 ಮೇಟಗಳ್ಳಿ 66 to 77 ವಾರ್ಡ್-07 -ಮೇಟಗಳ್ಳಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
8. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 08 ಬನ್ನಿಮಂಟಪ 78 to 86 ವಾರ್ಡ್-08 -ಬನ್ನಿಮಂಟಪ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
9. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 09 ಕೆಸರೆ 87 to 95 ವಾರ್ಡ್-09 -ಕೆಸರೆ(ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
10. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 10 ರಾಜೀವನಗರ 96 to 104 ವಾರ್ಡ್-10 -ರಾಜೀವನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
11. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 11 ಶಾಂತೀನಗರ I 105 to 114 ವಾರ್ಡ್-11 -ಶಾಂತೀನಗರ I (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
12. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 12 ಶಾಂತೀನಗರ II 115 to 123 ವಾರ್ಡ್-12 -ಶಾಂತೀನಗರ II (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
13. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 13 ಉದಯಗಿರಿ 124 to 130 ವಾರ್ಡ್-13 -ಉದಯಗಿರಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
14. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 14 ಸತ್ಯನಗರ 131 to 141 ವಾರ್ಡ್-14 -ಸತ್ಯನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
15. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 15 ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ 142 to 154 ವಾರ್ಡ್-15 -ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
16. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 16 ಸುಭಾಷ್ ನಗರ 155 to 166 ವಾರ್ಡ್-16 -ಸುಭಾಷ್ ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
17. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 17 ಬನ್ನಿಮಂಟಪ 167 to 179 ವಾರ್ಡ್-17 -ಬನ್ನಿಮಂಟಪ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
18. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 18 ಯಾದವಗಿರಿ 180 to 190 ವಾರ್ಡ್-18 -ಯಾದವಗಿರಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
19. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 19 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರಂ , ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾ 191 to 204 ವಾರ್ಡ್-19 -ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪುರಂ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
20. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 20 ವಿಜಯನಗರ 205 to 213 ವಾರ್ಡ್-20 -ವಿಜಯನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
21. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 21 ಗಂಗೋತ್ರಿ 214 to 224 ವಾರ್ಡ್-21 -ಗಂಗೋತ್ರಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
22. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 22 ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ 225 to 236 ವಾರ್ಡ್-22 -ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
23. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 23 ಸುಬ್ಬರಾಯನ ಕೆರೆ 237 to 245 ವಾರ್ಡ್-22 -ಸುಬ್ಬರಾಯನ ಕೆರೆ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ )
24. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 24 ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ 246 to 256 ವಾರ್ಡ್-24 -ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
25. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 25 ತಿಲಕ್ ನಗರ 257 to 270 ವಾರ್ಡ್-25 -ತಿಲಕ್ ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
26. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 26 ಮೀನಾ ಬಜಾರ್ 271 to 280 ವಾರ್ಡ್-26 -ಮೀನಾ ಬಜಾರ್ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
27. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 27 ವೀರನಗೆರೆ 281 to 293 ವಾರ್ಡ್-27 -ವೀರನಗೆರೆ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
28. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 28 ಗಾಂಧೀನಗರ 294 to 303 ವಾರ್ಡ್-28 -ಗಾಂಧೀನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
29. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 29 ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ 304 to 313 ವಾರ್ಡ್-29 -ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
30. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 30 ಕ್ಯಾತಮಾರನ ಹಳ್ಳಿ 314 to 321 ವಾರ್ಡ್-30 ಕ್ಯಾತಮಾರನ ಹಳ್ಳಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
31. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಕೆ.ಎನ್.ಪುರ 322 to 330 ವಾರ್ಡ್-31 -ಕೆ.ಎನ್.ಪುರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
32. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 32 ಗೌಸಿಯಾನಗರ 331 to 341 ವಾರ್ಡ್-32 -ಗೌಸಿಯಾನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
33. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 33 ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ 342 to 347 ವಾರ್ಡ್-33 -ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 02MB)
34. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 34 ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿನಗರ 348 to 359 ವಾರ್ಡ್-34 -ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
35. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 35 ಸಾತಗಳ್ಳಿ 360 to 367 ವಾರ್ಡ್-35 -ಸಾತಗಳ್ಳಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 02MB)
36. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 36 ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 368 to 375 ವಾರ್ಡ್-36 -ಯರಗನಹಳ್ಳಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
37. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 37 ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ 376 to 389 ವಾರ್ಡ್-37 -ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
38. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 38 ಗಿರಿಯಾಭೋವಿ ಪಾಳ್ಯ 390 to 397 ವಾರ್ಡ್-38 -ಗಿರಿಯಾಭೋವಿ ಪಾಳ್ಯ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 02MB)
39. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 39 ಗಾಯತ್ರೀಪುರಂ ಮೊದಲ ಹಂತ 398 to 410 ವಾರ್ಡ್-39 -ಗಾಯತ್ರೀಪುರಂ ಮೊದಲ ಹಂತ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
40. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 40 ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ 411 to 423 ವಾರ್ಡ್-40 -ಲಷ್ಕರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
41. 217 ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 41 ದೇವರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ 424 to 435 ವಾರ್ಡ್-41 -ದೇವರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
42. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 42 ಕೆ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು 436 to 449 ವಾರ್ಡ್-42 -ಕೆ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
43. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 43 ಟಿ.ಕೆ.ಲೇಔಟ್ 450 to 459 ವಾರ್ಡ್-43 -ಟಿ.ಕೆ.ಲೇಔಟ್ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
44. 215 ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 44 ಜನತಾನಗರ 460 to 474 ವಾರ್ಡ್-44 -ಜನತಾನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 05MB)
45. 215 ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 45 ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ 475 to 483 ವಾರ್ಡ್-45 -ಶಾರದಾದೇವಿನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
46. 215 ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 46 ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ 484 to 492 ವಾರ್ಡ್-46 -ದಟ್ಟಗಳ್ಳಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
47. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 47 ಕುವೆಂಪು ನಗರ 493 to 503 ವಾರ್ಡ್-47 -ಕುವೆಂಪು ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
48. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 48 ಜಯನಗರ 504to 513 ವಾರ್ಡ್-48 -ಜಯನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
49. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 49 ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ 514 to 526 ವಾರ್ಡ್-49 -ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
50. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 50 ಸುಣ್ಣದಕೇರಿ 527 to 540 ವಾರ್ಡ್-50 -ಸುಣ್ಣದಕೇರಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
51. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 51 ಅಗ್ರಹಾರ 541 to 552 ವಾರ್ಡ್-51 -ಅಗ್ರಹಾರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
52. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 52 ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು 553 to 565 ವಾರ್ಡ್-52 -ಇಟ್ಟಿಗೆಗೂಡು (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
53. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 53 ಕುರುಬಾರ ಹಳ್ಳಿ 566 to 576 ವಾರ್ಡ್-53 -ಕುರುಬಾರ ಹಳ್ಳಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
54. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 54 ಗುಂಡೂರಾವ್ ನಗರ 577 to 589 ವಾರ್ಡ್-54 -ಗುಂಡೂರಾವ್ ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
55. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 55 ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ 590 to 601 ವಾರ್ಡ್-55 -ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
56. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 56 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ 602 to 613 ವಾರ್ಡ್-56 -ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
57. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 57 ಕುವೆಂಪುನಗರ (ಸಿ.ಐ.ಟಿ.ಬಿ) 614 to 626 ವಾರ್ಡ್-57 -ಕುವೆಂಪುನಗರ (ಸಿ.ಐ.ಟಿ.ಬಿ)(ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
58. 215 ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 58 ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ 627 to 642 ವಾರ್ಡ್-58 -ರಾಮಕೃಷ್ಣನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 05MB)
59. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 59 ಕುವೆಂಪುನಗರ ಎಂ-ಬ್ಲಾಕ್ 643 to 653 ವಾರ್ಡ್-59 -ಕುವೆಂಪುನಗರ ಎಂ-ಬ್ಲಾಕ್ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
60. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 60 ಅಶೋಕಪುರಂ 654 to 665 ವಾರ್ಡ್-60 -ಅಶೋಕಪುರಂ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
61. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 61 ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ 666 to 676 ವಾರ್ಡ್-61 -ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
62. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 62 ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರ 677 to 688 ವಾರ್ಡ್-62 -ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
63. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 63 ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 689 to 700 ವಾರ್ಡ್-63 – ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
64. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 64 ಅರವಿಂದನಗರ 701 to 711 ವಾರ್ಡ್-64 – ಅರವಿಂದನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 3MB)
65. 216 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ 65 ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 712 to 725 Ward-65 – ಶ್ರೀರಾಂಪುರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 4MB)
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್
1. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 08 ಬನ್ನಿಮಂಟಪ 78 to 86 ವಾರ್ಡ್-08 -ಬನ್ನಿಮಂಟಪ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
2. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 09 ಕೆಸರೆ 87 to 95 ವಾರ್ಡ್-09 -ಕೆಸರೆ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
3. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 10 ರಾಜೀವನಗರ 96 to 104 ವಾರ್ಡ್-10 -ರಾಜೀವನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
4. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 11 ಶಾಂತೀನಗರ I 105 to 114 ವಾರ್ಡ್-11 -ಶಾಂತೀನಗರ I (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
5. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 12 ಶಾಂತೀನಗರ II 115 to 123 ವಾರ್ಡ್-12 -ಶಾಂತೀನಗರ II (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
6. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 13 ಉದಯಗಿರಿ 124 to 130 ವಾರ್ಡ್-13 -ಉದಯಗಿರಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
7. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 14 ಸತ್ಯನಗರ 131 to 141 ವಾರ್ಡ್-14 -ಸತ್ಯನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
8. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 15 ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ 142 to 154 ವಾರ್ಡ್-15 -ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
9. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 16 ಸುಭಾಷ್ ನಗರ 155 to 166 ವಾರ್ಡ್-16 -ಸುಭಾಷ್ ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
10. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 17 ಬನ್ನಿಮಂಟಪ 167 to 179 ವಾರ್ಡ್-17 -ಬನ್ನಿಮಂಟಪ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
11. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 27 ವೀರನಗೆರೆ 281 to 293 ವಾರ್ಡ್-27 -ವೀರನಗೆರೆ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
12. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 28 ಗಾಂಧೀನಗರ 294 to 303 ವಾರ್ಡ್-28 -ಗಾಂಧೀನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB
13. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 29 ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ 304 to 313 ವಾರ್ಡ್-29 -ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
14. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 30 ಕ್ಯಾತಮಾರನ ಹಳ್ಳಿ 314 to 321 ವಾರ್ಡ್-30 -ಕ್ಯಾತಮಾರನ ಹಳ್ಳಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
15. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 31 ಕೆ.ಎನ್.ಪುರ 322 to 330 ವಾರ್ಡ್-31 -ಕೆ.ಎನ್.ಪುರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
16. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 32 ಗೌಸಿಯಾನಗರ 331 to 341 ವಾರ್ಡ್-32 -ಗೌಸಿಯಾನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
17. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 33 ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ 342 to 347 ವಾರ್ಡ್-33 -ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 02MB)
18. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 34 ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿನಗರ 348 to 359 ವಾರ್ಡ್-34 -ಕಲ್ಯಾಣಗಿರಿನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
19. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 35 ಸಾತಗಳ್ಳಿ 360 to 367 ವಾರ್ಡ್-35 -ಸಾತಗಳ್ಳಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 02MB)
20. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 36 ಯರಗನಹಳ್ಳಿ 368 to 375 ವಾರ್ಡ್-36 -ಯರಗನಹಳ್ಳಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 03MB)
21. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 37 ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ 376 to 389 ವಾರ್ಡ್-37 -ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
22. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 38 ಗಿರಿಯಾಭೋವಿ ಪಾಳ್ಯ 390 to 397 ವಾರ್ಡ್-38 -ಗಿರಿಯಾಭೋವಿ ಪಾಳ್ಯ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 02MB)
23. 218 ನರಸಿಂಹರಾಜ-ಕ್ಷೇತ್ರ 39 ಗಾಯತ್ರೀಪುರಂ ಮೊದಲ ಹಂತ 398 to 410 ವಾರ್ಡ್-39 -ಗಾಯತ್ರೀಪುರಂ ಮೊದಲ ಹಂತ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್ 04MB)
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್
